
真空成形とは
熱可塑性のプラスチックシートに熱を加え軟化させ、雄型または雌型のいずれか一方を用い、プラスチックシートを型に合わせる。プラスチックシートと金型の隙間を真空(減圧)にすることにより、一定の形状に成形をする加工方法です。
真空成形の特徴
真空成形は、射出成形と比較し生産コストを安価に抑えられることが特徴です。
〇使用する成形型が雄型または雌型のどちらか一方のみで成形を行う事が特徴。
〇成形品や成形数量により成形型の材質(木型・樹脂型・金型)を選定できる。
特に、大きいサイズでかつ、小ロットの成形に向いている成形方法です。
| 機種 | メーカー名 | 加工面積 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 真空成形機 | 浅野研究所 | 1500x2000x500mm | 1台 | FC-7APA-W |
| 真空成形機 | 布施真空 | 1400x2100x600mm | 1台 | HSL-1412-PWS |
| 真空成形機 | 布施真空 | 2100x3100x300mm | 1台 | HSL-2132-PW |
| 真空成形機 | 浅野研究所 | 1100x1350x150mm | 1台 | ロータリー式FR-531 |
| 真空成形機 | 布施真空 | 1200x1600x500mm | 1台 | HS-1216-PWS |
| 真空成形機 | GEISS社 | 2500x1500x620mm | 1台 | 厚物及び連続生産向 |
| 油圧プレス 100トン | 関東油圧工業 | 1台 | ||
| 油圧プレス 100トン | 手塚興産 | 1台 | ||
| 油圧プレス 50トン | 石原鉄工 | 1台 | ||
| NCマシニングセンタ | 庄田鉄工 | X軸1300 Y軸2600 Z軸250 | 1台 | NC-516 |
| NCマシニングセンタ | SHODA | X軸3000 Y軸1500 Z軸350 | 1台 | NCN1210C |
| ソフトウェア名 | メーカー | 本数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SURFCAM TRIM PLUS | データデザイン | 1本 | 3Dデータ用 CAM |
| インクジェットプリンタ | EPSON | 1台 | SC-S80650L |
| インクジェットプリンタ | (株)沖データ | 1台 | Color Painter M-64S |
| ラミネーター(1,400mm) | 日本GBC | 2台 | AE-1400 |
| Creative Cloud(AI・PS) | ADOBE | 4本 | デザイン用 |


