
| 機種 | メーカー名 | 型式・能力 | 台数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 手動パイプベンダー | 日東鋼管 | 芯間1711mm | 2台 | 油圧式 | 
| クランクプレス | 小松製作所 | 15~110t | 4台 | |
| プレスブレーキ | 東洋工機 | 85t | 2台 | 油圧式 | 
| スポット溶接機 | 松下電器産業 | 80KVA他 | 2台 | 
| 機種 | メーカー名 | 加工面積 | 台数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 真空成形機 | 浅野研究所 | 1500x2000x500mm | 1台 | FC-7APA-W | 
| 真空成形機 | 布施真空 | 1400x2100x600mm | 1台 | HSL-1412-PWS | 
| 真空成形機 | 布施真空 | 2100x3100x300mm | 1台 | HSL-2132-PW | 
| 真空成形機 | 浅野研究所 | 1100x1350x150mm | 1台 | ロータリー式FR-531 | 
| 真空成形機 | 布施真空 | 1200x1600x500mm | 1台 | HS-1216-PWS | 
| 真空成形機 | GEISS社 | 2500x1500x620mm | 1台 | 厚物及び連続生産向 | 
| 圧空真空成形機 | 浅野研究所 | 1000x1000x500mm | 1台 | |
| 油圧プレス 100トン | 関東油圧工業 | 1台 | ||
| 油圧プレス 100トン | 手塚興産 | 1台 | ||
| 油圧プレス 50トン | 石原鉄工 | 1台 | ||
| NCマシニングセンタ | 庄田鉄工 | X軸1300 Y軸2600 Z軸250 | 1台 | NC-516 | 
| ソフトウェア名 | メーカー | 本数 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| SURFCAM TRIM PLUS | データデザイン | 1本 | 3Dデータ用 CAM | 
| インクジェットプリンタ | EPSON製 | 1台 | SC-S80650L | 
| インクジェットプリンタ | (株)沖データ | 1台 | Color Painter M-64S | 
| ラミネーター(1,400mm) | 日本GBC | 2台 | AE-1400 | 
| Creative Cloud(AI・PS) | ADOBE | 4本 | デザイン用 | 

  
 